収入 | ||
給与 | 68,050 | 手取り |
その他 | 0 | |
収入計 | 68,050 | |
支出 | ||
光熱費等 | 6,738 | 電気7月分 |
1,483 | ガス8月分 | |
通信費 | 2,140 | 携帯代(ガラケー2台) |
507 | スマホ代(格安SIMスマホ) | |
3,552 | ネット回線・プロバイダ | |
住居費 | 18,000 | 管理費・修繕費・駐車場 |
食費 | 18,220 | 2人分 |
私こづかい | 8,000 | 固定 |
日用品費 | 2,020 | 消耗品費など |
医療・衛生費 | 10,830 | 乳がん診察・薬代、サプリ他 |
その他 | 4,020 | 住民票、スキレット鍋他 |
積み立て1 | 5,000 | 車関係・税金・保険など |
積み立て2 | 13,000 | 全労災個人年金 |
(年払い用) | ||
積み立て3 | 7,000 | 固定資産税用 |
支出計 | 100,510 | |
9月収支計 | -32,460 |
8月末に振り込まれていた最後のお給料の他に、夏賞与から引かれてた社会保険料が返ってきたので、思ったより収入がありました。
光熱費等はクレジットで支払ってるので、使用月から1~2ヶ月ほどずれてます。
今月は医者代があったので、しょうがありませんが、1ヶ月の支出は10万円以内に収めたいところです。
^^;
収支のマイナス分は、預金から引き出しです。
- 関連記事
-
- 9月の電気代
- チリもつもれば・・・。
- 9月の家計簿
- 8月の電気代
- 8月の家計簿
*ランキング参加中*応援して頂けると嬉しいです(^^)



*しましまネコをフォローする
↓ブログ2号、家呑みブログです^^

スポンサーリンク