給与 | 163,552 | 手取り |
その他 | 0 | |
収入計 | 163,552 | |
1111111111 | ||
支出 | ||
光熱費 | 16,300 | 電気・ガス ケーブルTV・NHK |
通信費 | 6,209 | 携帯代(ガラケー&格安SIMスマホ)・プロバイダNTT光 |
住居費 | 18,000 | 管理費・修繕費・駐車場代 |
食費 | 26,790 | 2人分 |
私こづかい | 10,000 | 固定 |
消耗品費 | 2,920 | 洗剤、シャンプー、リンスなど |
医療費 | 5,610 | 乳がん、婦人科、定期検診、薬 |
その他 | 9,786 | 果樹、野菜、園芸用品 |
積み立て1 | 5,000 | 車検その他車関係用 |
積み立て2 | 13,000 | 全労災個人年金 (年払い用) |
積み立て3 | 7,000 | 固定資産税用 |
支出計 | 120,615 | |
3月も残業ゼロで、先月と同じお給料です。
年度末決算で忙しくて少し残業したけど、その分は来月のお給料に反映。
「その他」は果樹の苗や、培養土、肥料、色々買い揃えたので、9786円の出費。
元はとれないだろうけど、ベランダ菜園、楽しみです。
今月は4万円を貯金です(^^♪
- 関連記事
*ランキング参加中*応援して頂けると嬉しいです(^^)



*しましまネコをフォローする
↓ブログ2号、家呑みブログです^^

スポンサーリンク