収入 | ||
給与 | 163,552 | 手取り |
その他 | 0 | |
収入計 | 163,552 | |
1111111111 | ||
支出 | ||
光熱費 | 14,246 | 電気・ガス・水道 ケーブルTV・NHK |
通信費 | 6,198 | 携帯代(ガラケー&格安SIMスマホ)・プロバイダNTT光 |
住居費 | 18,000 | 管理費・修繕費・駐車場代 |
食費 | 22,090 | 2人分 |
私こづかい | 10,000 | 固定 |
消耗品費 | 1,550 | |
医療費 | 2,370 | ピロリ菌検査 |
その他 | 4,298 | オーブントースター |
積み立て1 | 5,000 | 車検その他車関係用 |
積み立て2 | 13,000 | 全労災個人年金 (年払い用) |
積み立て3 | 7,000 | 固定資産税用 |
支出計 | 103,752 | |
1月も残業ゼロで、先月と同じお給料です。
オーブントースターが焦げ焦げになって来たので買い替えました。
今月は6万円を貯金(^^♪
来月末退社の予定ですが、相変わらず応募者ゼロです・・・・どうなる!?
- 関連記事
-
- 2月の家計簿
- 2月のマクロミル
- 1月の家計簿
- 1月のマクロミル
- 2016年収支 ざくっと
*ランキング参加中*応援して頂けると嬉しいです(^^)



*しましまネコをフォローする
↓ブログ2号、家呑みブログです^^

スポンサーリンク