収入 | ||
給与 | 163,552 | 手取り |
その他 | 0 | |
収入計 | 163,552 | |
1111111111 | ||
支出 | ||
光熱費 | 13,568 | 電気・ガス・水道 ケーブルTV |
通信費 | 6,198 | 携帯代(ガラケー&格安SIMスマホ)・プロバイダNTT光 |
住居費 | 18,000 | 管理費・修繕費・駐車場代 |
食費 | 23,510 | 2人分 |
私こづかい | 10,000 | 固定 |
消耗品費 | 2,900 | |
医療費 | 10,780 | |
その他 | 11,500 | 腕時計電池交換、 お正月用食費など |
積み立て1 | 5,000 | 車検その他車関係用 |
積み立て2 | 13,000 | 全労災個人年金 (年払い用) |
積み立て3 | 7,000 | 固定資産税用 |
支出計 | 121,456 | |
去年くらいから子供達にクリスマスのプレゼントや、
お年玉をあげる事が無くなって、年末年始が楽になりました(^^♪
一切残業をしなくなったので、収入が少し減りましたが、今月は40,000円貯金できました(^^)
早期リタイアまであと約3ヶ月。
出来るだけ多く貯金したいです!
- 関連記事
-
- 1月のマクロミル
- 2016年収支 ざくっと
- 12月の家計簿
- 12月のマクロミル
- お正月の予算
*ランキング参加中*応援して頂けると嬉しいです(^^)



*しましまネコをフォローする
↓ブログ2号、家呑みブログです^^

スポンサーリンク