※『ロカボ』と言われる緩やかな糖質制限中です。
(1食の糖質~40g、おやつ~10g、1日の総糖質量70~130g)
(身長164cm)
年/月 | 体 重 | ウエスト | お腹周り | 体脂肪 | 皮下脂肪 |
---|---|---|---|---|---|
2017/10 | 53.5 | 75.0 | 88.0 | 29.2 | 26.7 |
2018/1 | 51.5 | 70.0 | 81.0 | 26.4 | 23.9 |
2018/4 | 50.2 | 67.0 | 78.0 | 25.1 | 23.6 |
2018/7 | 49.8 | 67.0 | 76.0 | 25.0 | 23.1 |
2018/10 | 49.3 | 67.0 | 76.0 | 24.0 | 22.5 |
2019/1 | 49.5 | 68.0 | 76.0 | 25.2 | 23.0 |
2019/4 | 50.2 | 68.0 | 77.0 | 25.1 | 22.9 |
2019/7 | 50.5 | 69.0 | 78.0 | 25.3 | 23.0 |
2019/10 | 50.0 | 68.0 | 77.0 | 24.4 | 22.2 |
2020/1 | 51.3 | 69.0 | 78.0 | 24.5 | 22.1 |
2020/4 | 52.3 | 70.0 | 78.0 | 25.8 | 23.7 |
2020/7 | 52.3 | 70.5 | 78.0 | 25.5 | 23.2 |
2020/10 | 52.5 | 70.5 | 79.0 | 25.8 | 23.2 |
2021/1 | 53.5 | 71.5 | 79.0 | 26.9 | 24.1 |
2021/4 | 52.8 | 71.0 | 80.0 | 26.0 | 23.1 |
2021/7 | 52.6 | 71.0 | 79.5 | 26.2 | 23.5 |
2021/10 | 51.6 | 70.0 | 78.5 | 24.9 | 22.4 |
2022/1 | 51.8 | 69.5 | 77.5 | 25.6 | 23.1 |
2022/4 | 51.4 | 70.0 | 77.5 | 25.2 | 22.6 |
2022/7 | 51.5 | 71.0 | 78.0 | 26.1 | 23.5 |
2022/8 | 51.7 | 71.0 | 78.0 | 26.3 | 23.6 |
2022/9 | 51.6 | 71.0 | 78.0 | 26.1 | 23.3 |
ほぼ変化なしです。
ウエスト60cm台に戻すのは諦め・・。
現状維持で。^^;
食事は、腹8分目、野菜・きのこ等、食物繊維多めを意識しています。
あとタンパク質をしっかりとる事。
タンパク質は、なるべく鶏ムネとか大豆とか、魚で。
(赤身のお肉は時々で)
現在ジム通いは週2回ほどで、最近の平均歩数は、日4,000~5、000歩です。
ちょっと少ないな・・・。
この前受けた、がん検診の結果が届きました。


子宮頸がん、胃がん、どちらも異常なし!
良かった~~(^^♪
- 関連記事
-
- 元夫を連れて『世界糖尿病デー』のイベントに参加
- 糖質制限5年目に入りました
- 糖質制限4年11ヶ月目の記録
- 健康のための検査が負担です
- 糖尿病、血液検査の結果2022.9.10
*ランキング参加中*応援して頂けると嬉しいです(^^)



*しましまネコをフォローする
↓ブログ2号、家呑みブログです^^

スポンサーリンク