収入 | ||
給与 | 150,997 | 手取り |
その他 | 0 | |
収入計 | 150,997 | |
支出 | ||
光熱費等 | 5,944 | 電気6月分 |
3,457 | ガス7月分 | |
1,884 | 水道代 | |
通信費 | 2,196 | 携帯代(ガラケー2台) |
506 | スマホ代(格安SIMスマホ) | |
3,672 | ケーブルTV6月分 | |
3,552 | ネット回線・プロバイダ | |
2,520 | NHK | |
住居費 | 18,000 | 管理費・修繕費・駐車場 |
食費 | 19,360 | 2人分 |
私こづかい | 8,000 | 固定 |
日用品費 | 3,190 | 換気扇フィルター、台所用品他 |
医療費 | 0 | |
その他 | 850 | 園芸用品 |
積み立て1 | 5,000 | 車関係・税金・保険など |
積み立て2 | 13,000 | 全労災個人年金 |
(年払い用) | ||
積み立て3 | 7,000 | 固定資産税用 |
支出計 | 98,131 |
7月21日付けで退職したけど、締め日と支払日の関係で、まだ1ヶ月分まるまる振り込まれてました!
助かります。(*´ω`*)
光熱費等はクレジットで支払ってるので、使用月から2ヶ月ほどずれてます。(クレジットカードのポイント結構溜まりますよ~~)
ケーブルTVは6月で解約済みなので支払いは今月が最後。
見れるチャンネルの数は大幅に減ったけど、今のところ特に支障はないです。
パソコンの使用時間は増えました!
8月は5万円ほどプラスでした。
(^^)
*ランキング参加中*応援して頂けると嬉しいです(^^)



*しましまネコをフォローする
↓ブログ2号、家呑みブログです^^

スポンサーリンク