収入 | ||
給与 | 165,120 | 手取り |
バイト | 34,716 | 広告デザイン |
収入計 | 199,836 | |
1111111111 | ||
支出 | ||
光熱費 | 13,752 | 電気・ガス ケーブルTV |
通信費 | 6,198 | 携帯代(ガラケー&格安SIMスマホ)・プロバイダNTT光 |
住居費 | 18,000 | 管理費・修繕費・駐車場代 |
食費 | 24,070 | 2人分 |
私こづかい、 | 10,000 | 固定 |
消耗品費 | 2,630 | |
医療費 | 0 | |
その他 | 50,620 | 園芸用品、パソコン |
積み立て1 | 5,000 | 車検その他車関係用 |
積み立て2 | 13,000 | 全労災個人年金 (年払い用) |
積み立て3 | 7,000 | 固定資産税用 |
支出計 | 150,270 | |
広告デザインのバイト代が多めですが、
バイトは10月限りでしばらくお休みです。
早期リタイアのためと思ってきたけど、フルタイム+バイトが
ちょっとキツクなってきました。
好きな仕事ではあるんですけど・・・・。
パソコンを買いました!
クレジットで買ったけど、当月の出費とします。
今月は4万円をちょきーーん(^^♪
- 関連記事
*ランキング参加中*応援して頂けると嬉しいです(^^)



*しましまネコをフォローする
↓ブログ2号、家呑みブログです^^

スポンサーリンク