収入 | ||
給与 | 162,397 | 手取り |
バイト | 25,920 | 広告デザイン |
収入計 | 188,317 | |
1111111111 | ||
支出 | ||
光熱費 | 16,495 | 電気・ガス・水道 ケーブルTV・NHK |
通信費 | 6,204 | 携帯代(ガラケー&格安SIMスマホ)・プロバイダ・NTT光 |
住居費 | 18,000 | 管理費・修繕費・駐車場代 |
食費 | 26,690 | |
私こづかい | 10,000 | 固定 |
消耗品費 | 1,720 | |
医療費 | 10,860 | 癌科、歯医者 |
その他 | 1,008 | ホームベーカリーの羽 |
積み立て1 | 5,000 | 車検その他車関係用 |
積み立て2 | 13,000 | 全労災個人年金 (年払い用) |
積み立て3 | 7,000 | 固定資産税用 |
支出計 | 115,977 | |
今月は7万円をチョキーーーン♪
でも、FXで100万円ほどの莫大な損失がありました。
地道に節約して、地道に貯金しても、何やってんだろ・・・って感じです。
高い高いお勉強代でした(;;)
株は相変わらず塩漬け中。
*ランキング参加中*応援して頂けると嬉しいです(^^)



*しましまネコをフォローする
↓ブログ2号、家呑みブログです^^

スポンサーリンク