収入 | ||
給与 | 164,220 | 手取り |
バイト | 23,760 | 広告デザイン |
収入計 | 187,980 | |
1111111111 | ||
支出 | ||
光熱費 | 17,767 | 電気・ガス・水道 ケーブルTV・NHK |
通信費 | 6,250 | 携帯代(ガラケー&格安SIMスマホ)・プロバイダ・NTT光 |
住居費 | 18,000 | 管理費・修繕費・駐車場代 |
食費 | 18,580 | |
私こづかい | 10,000 | 固定 |
消耗品費 | 1,570 | |
医療費 | 7,400 | 婦人科(コルポ診)、薬代 |
その他 | 0 | |
積み立て1 | 5,000 | 車検その他車関係用 |
積み立て2 | 13,000 | 全労災個人年金 (年払い用) |
積み立て3 | 7,000 | 固定資産税用 |
支出計 | 104,567 | |
今月も食費は、2人で2万円を割りました。
旅行に出ていたり、旅行後息子が食あたりで食事を摂れなかったりしてあまり買い物に行かなかった為だと思う。
年間の貯蓄の目標は100万円です。
今月は8万円をチャリーン。
株・FXは塩漬け中・・・(;>_<;)
- 関連記事
*ランキング参加中*応援して頂けると嬉しいです(^^)



*しましまネコをフォローする
↓ブログ2号、家呑みブログです^^

スポンサーリンク