収入 | ||
給与 | 162,240 | 手取り |
バイト | 25,380 | 広告デザイン |
収入計 | 187,620 | |
1111111111 | ||
支出 | ||
光熱費 | 14,790 | 電気・ガス・水道 ケーブルTV |
通信費 | 6,250 | 携帯代(ガラケー&格安SIMスマホ)・プロバイダ・NTT光 |
住居費 | 18000 | 管理費・修繕費・駐車場代 |
食費 | 19,450 | |
私こづかい | 10,000 | 固定 |
消耗品費 | 2,580 | |
医療費 | 9,320 | 癌科、婦人科、薬 |
その他 | 2,499 | 浄水器カートリッジ |
積み立て1 | 5,000 | 車検その他車関係用 |
積み立て2 | 13,000 | 全労災個人年金 (年払い用) |
積み立て3 | 7,000 | 固定資産税用 |
支出計 | 107,889 | |
暖かくなってきたのので、電気代、ガス代などの光熱費が安くなってきました。うれしい(^^)
食費は、2人で2万円を割った!
これは先月の終わりにジャガ芋(8㌔)と鶏もも肉(2㌔)を大量買いしたおかげ。
鶏もも肉は食べきったけど、ジャガ芋はまだ残ってて、冷蔵庫の野菜室でひそかに芽を出し始めてます・・・・。
- 関連記事
*ランキング参加中*応援して頂けると嬉しいです(^^)



*しましまネコをフォローする
↓ブログ2号、家呑みブログです^^

スポンサーリンク