収入 | |||
給与(手取り): | 173,445 | ||
収入計 | 173,445 | ||
支出 | |||
光熱費: | 14,678 | 電気・ガス・ケーブルTV | |
通信費: | 6,250 | 携帯代(ガラケー&格安SIMスマホ)・プロバイダ・NTT光 | |
住居費: | 18,000 | 管理費・修繕費・駐車場代 | |
食費: | 24,800 | ||
私おこづかい: | 10,000 | 固定 | |
消耗品費: | 2,000 | ||
医療費: | 0 | ||
その他: | 2950 | ビーズクッション購入 | |
積み立て1: | 5,000 | 車検その他車関係用 | |
積み立て2: | 13,000 | 全労災個人年金 年払い用 | |
積み立て3: | 7,000 | 固定資産税用 | |
支出計 | 103,678 | ||
日経平均の下落に伴って、保有株の含み損は拡大中です。
リスク回避の動きの円買いで、為替のダメージも大きいです。
株は塩漬けにしておくとしても、FXはこのまま円高が進めばロスカットの危機。
リタイアに向けての資産が減ってしまう。きびしーー (;>_<;)
- 関連記事
-
- 退職金の話
- 2016年2月の家計簿
- 2016年1月の家計簿
- 2015年収支 ざくっと
- 賞与。
*ランキング参加中*応援して頂けると嬉しいです(^^)



*しましまネコをフォローする
↓ブログ2号、家呑みブログです^^

スポンサーリンク